FALTANDO 3 PARTIDAS PARA O FIM DO RANKING ARAVET 2011, JÁ TEMOS O VENCEDOR, É O ADAILTON, E O 2º LUGAR É DO ALEX, PARABÉNS AOS DOIS ARAVETEANOS |
PARA NÃO DEPENDER DE UMA COMBINAÇÃO DE RESULTADOS, UMA SIMPLES VITÓRIA JÁ ASSEGURAM ELES ENTRE OS "TOP10". E DO RASMAN AO HELMAR, MATEMATICAMENTE, TODOS TEM CHANCES DE TERMINAR ENTRE OS 10 PRIMEIROS. |
RANKING ARAVET 2011 | ||||||
40ª PARTIDA | ||||||
ATLETA | Pts | ATLETA | Pts | |||
1 | ADAILTON | 65 | 31 | DÉLCIO | 13 | |
2 | ALEX | 62 | 32 | WANDER | 13 | |
3 | GRACIEL | 52 | 33 | GAÚCHO | 12 | |
4 | AMIR | 47 | 34 | LÉO | 12 | |
5 | HÉLIO | 46 | 35 | EDUARDO | 10 | |
6 | CÍCERO | 43 | 36 | CARDIM | 10 | |
7 | TÁSSIO | 42 | 37 | ELY | 9 | |
8 | ADAILTONJR. | 41 | 38 | PÉRCIO | 6 | |
9 | RASMAN | 39 | 39 | CABRAL | 6 | |
10 | DECO | 38 | 40 | FRANCO | 5 | |
11 | LIMINHA | 36 | 41 | MOURA | 5 | |
12 | DINO | 33 | 42 | FLÁVIO | 5 | |
13 | ALVARO | 32 | 43 | GABRIEL | 5 | |
14 | VELOSO | 32 | 44 | JOÃO | 4 | |
15 | BRASIL | 31 | 45 | ADALBERTO | 3 | |
16 | GIL * | 29 | 46 | BOSCO | 3 | |
17 | HELMAR | 29 | 47 | RODRIGO M. | 3 | |
18 | WILSON | 27 | 48 | RODRIGO J. | 3 | |
19 | EUGENIO | 26 | 49 | FELIPE | 1 | |
20 | LIMA | 22 | 50 | DANILO | 1 | |
21 | SANCHES | 22 | ||||
22 | SORIN | 21 | ||||
23 | DA CRUZ | 20 | ||||
24 | BRUNO | 17 | ||||
25 | THIAGO | 17 | GOLEIROS | pts | ||
26 | FRED | 16 | 1 | BRUNO | 28 | |
27 | MAURÍCIO | 14 | 2 | PAULO | 16 | |
28 | LÍVIO | 14 | 3 | MARCELO | 16 | |
29 | SABÁ | 14 | 4 | EDJAEL | 12 | |
30 | GILSÃO | 13 | 5 | MAICON |
Nenhum comentário:
Postar um comentário