NESTE ANO DE 2011, NINGUEM JOGOU MAIS DO QUE ELES, DAS 39 PARTIDAS ELES SÓ FALTARAM UMA, E COM ISSO DISPARARAM NA FRENTE DO RANKING 2011, FALTANDO 4 PARTIDAS PARA O FIM, A DIFERENÇA ENTRE OS DOIS É DE APENAS 3 PONTOS. MAS COMO O ALEX NÃO VAI JOGAR DUAS PARTIDAS (26/11 E 03/12), O GRANDE ADAILTON SÓ PRECISA DE UM EMPATE PARA GARANTIR O TROFÉU DE 1º LUGAR. O AMIR TEM SUBIDO MUITO NA TABELA, E JÁ ENCOSTOU NO GRACIEL, E TEM CHANCES DE CHEGAR AO 3º LUGAR NO RANKING, COM A DERROTA NA ÚLTIMA PARTIDA, O HÉLIO FICOU UM POUCO PARA TRÁS, MAS AINDA TEM POSSIBILIDADES DE LUTAR TAMBEM PELO 3º LUGAR .
RANKING ARAVET 2011 |
39ª PARTIDA |
|
|
|
|
|
|
|
| ATLETA | Pts |
|
| ATLETA | Pts |
1 | ADAILTON | 62 |
| 31 | GAÚCHO | 12 |
2 | ALEX | 59 |
| 32 | LÉO | 12 |
3 | GRACIEL | 52 |
| 33 | SABÁ | 11 |
4 | AMIR | 44 |
| 34 | GILSÃO | 10 |
5 | CÍCERO | 43 |
| 35 | EDUARDO | 10 |
6 | HÉLIO | 43 |
| 36 | CARDIM | 10 |
7 | TÁSSIO | 39 |
| 37 | ELY | 9 |
8 | RASMAN | 39 |
| 38 | PÉRCIO | 6 |
9 | DECO | 38 |
| 39 | CABRAL | 6 |
10 | ADAILTONJR. | 38 |
| 40 | FRANCO | 5 |
11 | LIMINHA | 33 |
| 41 | MOURA | 5 |
12 | DINO | 33 |
| 42 | FLÁVIO | 5 |
13 | ALVARO | 32 |
| 43 | GABRIEL | 5 |
14 | VELOSO | 32 |
| 44 | JOÃO | 4 |
15 | BRASIL | 31 |
| 45 | ADALBERTO | 3 |
16 | GIL * | 29 |
| 46 | BOSCO | 3 |
17 | HELMAR | 29 |
| 47 | RODRIGO M. | 3 |
18 | WILSON | 27 |
| 48 | RODRIGO J. | 3 |
19 | EUGENIO | 23 |
| 49 | FELIPE | 1 |
20 | LIMA | 22 |
| 50 | DANILO | 1 |
21 | SANCHES | 22 |
|
| |
|
22 | SORIN | 21 |
|
|
|
|
23 | DA CRUZ | 20 |
|
|
|
|
24 | BRUNO | 17 |
|
|
|
|
25 | THIAGO | 17 |
|
| GOLEIROS | pts |
26 | FRED | 16 |
| 1 | BRUNO | 28 |
27 | MAURÍCIO | 14 |
| 2 | PAULO | 16 |
28 | LÍVIO | 14 |
| 3 | MARCELO | 16 |
29 | DÉLCIO | 13 |
| 4 | EDJAEL | 12 |
30 | WANDER | 13 |
| 5 | MAICON | |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário