RANKING ARAVET 2011 | ||||||
38ª PARTIDA | ||||||
ATLETA | Pts | ATLETA | Pts | |||
1 | ADAILTON | 59 | 31 | LÉO | 12 | |
2 | ALEX | 56 | 32 | LÍVIO | 11 | |
3 | GRACIEL | 49 | 33 | GILSÃO | 10 | |
4 | CÍCERO | 43 | 34 | EDUARDO | 10 | |
5 | HÉLIO | 43 | 35 | CARDIM | 10 | |
6 | AMIR | 41 | 36 | ELY | 9 | |
7 | TÁSSIO | 39 | 37 | SABÁ | 8 | |
8 | RASMAN | 39 | 38 | PÉRCIO | 6 | |
9 | DECO | 38 | 39 | CABRAL | 6 | |
10 | ADAILTONJR. | 35 | 40 | FRANCO | 5 | |
11 | LIMINHA | 33 | 41 | MOURA | 5 | |
12 | DINO | 33 | 42 | FLÁVIO | 5 | |
13 | VELOSO | 32 | 43 | GABRIEL | 5 | |
14 | BRASIL | 31 | 44 | JOÃO | 4 | |
15 | ALVARO | 29 | 45 | ADALBERTO | 3 | |
16 | GIL * | 29 | 46 | BOSCO | 3 | |
17 | HELMAR | 29 | 47 | RODRIGO M. | 3 | |
18 | WILSON | 24 | 48 | RODRIGO J. | 3 | |
19 | EUGENIO | 23 | 49 | FELIPE | 1 | |
20 | LIMA | 22 | 50 | DANILO | 1 | |
21 | SORIM | 21 | ||||
22 | DA CRUZ | 19 | ||||
23 | SANCHES | 19 | ||||
24 | BRUNO | 17 | ||||
25 | THIAGO | 17 | GOLEIROS | pts | ||
26 | FRED | 16 | 1 | BRUNO | 28 | |
27 | MAURÍCIO | 14 | 2 | PAULO | 16 | |
28 | WANDER | 13 | 3 | MARCELO | 16 | |
29 | DÉLCIO | 13 | 4 | EDJAEL | 12 | |
30 | GAÚCHO | 12 | 5 | MAICON |
08 novembro 2011
RANKING - 38ª PARTIDA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário