ATUANDO PELOS REDS, DINO E HÉLIO ANOTARAM 1 GOL CADA, E ASSIM SOBEM NA TABELA DE ARTILHARIA 2011. |
PELOS VERDES O ADAILTON JR. COM MAIS UM GOL ENCOSTA NA PONTA DA TABELA DE ARTILHARIA E O DANILO COM O SEU GOL ENTRA NA TABELA DE ARTILHARIA 2011. |
1º | VELOSO | 19 |
2º | ADAILTON JR. | 18 |
3º | ALEX | 14 |
4º | GAÚCHO | 11 |
5º | DECO | 09 |
6º | CARDIM | 08 |
7º | DA CRUZ | 07 |
8º | RODRIGO M. | 07 |
9º | DINO | 06 |
10º | WILSON | 05 |
11º | ELY | 05 |
12º | CABRAL | 05 |
13º | FRED | 04 |
14º | THIAGO | 04 |
15º | WANDER | 03 |
16º | EDUARDO | 03 |
17º | HÉLIO | 03 |
18º | SORIM | 03 |
19º | ADAILTON | 02 |
20º | GRACIEL | 02 |
21º | LÉO | 02 |
22º | BRASIL | 01 |
23º | LIMINHA | 01 |
24º | RASMAN | 01 |
25º | EUGENIO | 01 |
26º | LÍVIO | 01 |
27º | DIDI | 01 |
28º | JOÃO | 01 |
29º | ERICH | 01 |
30º | GABRIEL | 01 |
31º | DANILO | 01 |
32º | FELIPE | 01 |
33º | ALBERTO * | 01 |
34º | ROMÁRIO * | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário