O ADAILTON COM MAIS 2 GOLS NO ÚLTIMO SÁBADO DISPAROU NA FRENTE, MAS O VELOSO PODE RECUPERAR A FRENTE DA TABELA, POIS AINDA FALTAM 3 JOGOS. |
1º | ADAILTON JR. | 24 |
2º | VELOSO | 19 |
3º | ALEX | 16 |
4º | GAÚCHO | 11 |
5º | DECO | 09 |
6º | CARDIM | 08 |
7º | DA CRUZ | 07 |
8º | RODRIGO M. | 07 |
9º | DINO | 06 |
10º | WILSON | 05 |
11º | ELY | 05 |
12º | CABRAL | 05 |
13º | FRED | 04 |
14º | THIAGO | 04 |
15º | ADAILTON | 03 |
16º | WANDER | 03 |
17º | EDUARDO | 03 |
18º | HÉLIO | 03 |
19º | ROMARIO | 02 |
20º | GRACIEL | 02 |
21º | LÉO | 02 |
22º | RODRIGO J. | 02 |
23º | FELIPE | 02 |
24º | DANILO | 02 |
25º | MAICON | 02 |
26º | BRASIL | 01 |
27º | LIMINHA | 01 |
28º | RASMAN | 01 |
29º | EUGENIO | 01 |
30º | LÍVIO | 01 |
31º | DIDI | |
32º | JOÃO | 01 |
33º | ERICH | 01 |
34º | GABRIEL | 01 |
24 gols? Hummmmm boiooolaaaaaaa kkkkkk
ResponderExcluir