![]() |
| COM 7 PONTOS DE DIFERENÇA DO 3º COLOCADO, O ADAILTON E O ALEX ESTÃO NA LIDERANÇA DO RANKING. |
![]() |
| O ADAILTON JR. E O LIMINHA ENCOSTARAM DE VEZ NO "TOP10", E NA PRÓXIMA PARTIDA ELES JÁ PODEM ESTAR ENTRE OS 10. |
| RANKING ARAVET 2011 | ||||||
| 37ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | | |
| ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
| 1 | ADAILTON | 56 | | 31 | LÉO | 12 |
| 2 | ALEX | 56 | | 32 | LÍVIO | 11 |
| 3 | GRACIEL | 49 | | 33 | GILSÃO | 10 |
| 4 | CÍCERO | 43 | | 34 | EDUARDO | 10 |
| 5 | HÉLIO | 43 | | 35 | CARDIM | 10 |
| 6 | AMIR | 41 | | 36 | ELY | 9 |
| 7 | TÁSSIO | 39 | | 37 | SABÁ | 8 |
| 8 | RASMAN | 39 | | 38 | PÉRCIO | 6 |
| 9 | DECO | 38 | | 39 | CABRAL | 6 |
| 10 | DINO | 33 | | 40 | FRANCO | 5 |
| 11 | ADAILTON JR. | 32 | | 41 | MOURA | 5 |
| 12 | BRASIL | 31 | | 42 | FLÁVIO | 5 |
| 13 | LIMINHA | 30 | | 43 | GABRIEL | 5 |
| 14 | ALVARO | 29 | | 44 | JOÃO | 4 |
| 15 | GIL * | 29 | | 45 | ADALBERTO | 3 |
| 16 | VELOSO | 29 | | 46 | BOSCO | 3 |
| 17 | HELMAR | 29 | | 47 | RODRIGO M. | 3 |
| 18 | WILSON | 24 | | 48 | FELIPE | 1 |
| 19 | SORIN | 21 | | 49 | DANILO | 1 |
| 20 | LIMA | 20 | | | | |
| 21 | EUGENIO | 20 | | | ||
| 22 | DA CRUZ | 17 | | | ||
| 23 | BRUNO | 17 | | | | |
| 24 | THIAGO | 17 | | | | |
| 25 | SANCHES | 16 | | | GOLEIROS | pts |
| 26 | FRED | 16 | | 1 | BRUNO | 28 |
| 27 | MAURICIO | 14 | | 2 | MARCELO | 19 |
| 28 | DÉLCIO | 13 | | 3 | PAULO | 16 |
| 29 | WANDER | 13 | | 4 | EDJAEL | 12 |
| 30 | GAÚCHO | 12 | | 5 | MAICON | 6 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário