O TÁSSIO SALTOU DA 13ª POSIÇÃO PARA A 8ª, JÁ O SANCHES FINALMENTE CONSEGUIU A SUA PRIMEIRA VITÓRIA, DESTAQUE TAMBEM AO ADAILTON QUE CHEGOU A VICE-LIDERANÇA. |
RANKING ARAVET 2011 | ||||||
28ª PARTIDA | ||||||
ATLETA | Pts | ATLETA | Pts | |||
1 | GRACIEL | 43 | 31 | CARDIM | 9 | |
2 | ADAILTON | 37 | 32 | GILSÃO | 9 | |
3 | CÍCERO | 37 | 33 | ELY | 9 | |
4 | ALEX | 37 | 34 | SALDANHA | 7 | |
5 | RASMAN | 33 | 35 | SABÁ | 7 | |
6 | GIL * | 29 | 36 | PÉRCIO | 6 | |
7 | HÉLIO | 27 | 37 | SANCHES | 6 | |
8 | TÁSSIO | 26 | 38 | CABRAL | 6 | |
9 | DINO | 26 | 39 | LÉO | 6 | |
10 | VELOSO | 26 | 40 | FRANCO | 5 | |
11 | AMIR | 25 | 41 | FÁVIO | 5 | |
12 | BRASIL | 25 | 42 | GABRIEL | 5 | |
13 | DECO | 25 | 43 | JOÃO | 4 | |
14 | ALVARO | 23 | 44 | ZÉ NILTON | 4 | |
15 | SORIN | 21 | 45 | ADALBERTO | 3 | |
16 | HELMAR | 19 | 46 | BOSCO | 3 | |
17 | LIMINHA | 17 | 47 | MOURA | 1 | |
18 | WILSON | 17 | ||||
19 | THIAGO | 17 | ||||
20 | FRED. | 16 | ||||
21 | ADAILTON JR. | 16 | ||||
22 | MAURÍCIO | 14 | ||||
23 | BRUNO | 14 | ||||
24 | EUGENIO | 13 | ||||
25 | GAÚCHO | 12 | ||||
26 | LÍVIO | 11 | GOLEIROS | pts | ||
27 | DA CRUZ | 10 | 1 | BRUNO | 28 | |
28 | WANDER | 10 | 2 | MARCELO | 16 | |
29 | LIMA | 10 | 3 | EDJAEL | 12 | |
30 | EDUARDO | 10 | 4 | PAULO | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário