1º | VELOSO | 13 |
2º | GAÚCHO | 11 |
3º | ADAILTON JR. | 9 |
4º | ALEX | 7 |
5º | CARDIM | 7 |
6º | ELY | 5 |
7º | DINO | 5 |
8º | DECO | 5 |
9º | DA CRUZ | 4 |
10º | WILSON | 4 |
11º | FRED | 4 |
12º | EDUARDO | 3 |
13º | SORIN | 3 |
14º | ADAILTON | 2 |
15º | CABRAL | 2 |
16º | GRACIEL | 2 |
17º | LÉO | 2 |
18º | THIAGO | 2 |
19º | BRASIL | 1 |
20º | LIMINHA | 1 |
21º | RASMAN | 1 |
22º | WANDER | 1 |
23º | EUGENIO | 1 |
24º | LÍVIO | 1 |
25º | DIDI | 1 |
26º | JOÃO | 1 |
27º | ERICH | 1 |
28º | GABRIEL | 1 |
17 agosto 2011
ARTILHARIA - 26ª partida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Muito bonito mesmo o gol do Wander!
ResponderExcluirAravetianos, a partir do próximo sábado vou jogar de meia ou no ataque, voltando somente até o meio de campo para ajudar na marcação de saída de bola do adversário, para poder participar da artilharia, não quero mais jogar de defesa. É muito bom ficar tirando onda de artilheiro, sem dar o sangue. Perde a bola, não volta, não marca e ainda reclama que quer bola nos pés para fazer gols.
ResponderExcluirCardim, só o teu time e Napoleão Bonaparte foram enrabados de quatro. Malandro é malandro, mané é mané. CHINA.
Nada a ver o que vc escreveu China!
ResponderExcluir