RANKING ARAVET 2011 | ||||||
26ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | |
ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
1 | GRACIEL | 43 | | 31 | LIMA | 7 |
2 | ALEX | 37 | | 32 | WANDER | 7 |
3 | ADAILTON | 34 | | 33 | SALDANHA | 7 |
4 | CÍCERO | 31 | | 34 | SABÁ | 7 |
5 | RASMAN | 27 | | 35 | PÉRCIO | 6 |
6 | GIL * | 26 | | 36 | CABRAL | 6 |
7 | DINO | 26 | | 37 | LÉO | 6 |
8 | AMIR | 25 | | 38 | FLAVIO | 5 |
9 | HÉLIO | 24 | | 39 | GABRIEL | 5 |
10 | ALVARO | 23 | | 40 | DA CRUZ | 4 |
11 | TÁSSIO | 23 | | 41 | JOÃO | 4 |
12 | VELOSO | 23 | | 42 | ZÉ NILTON | 4 |
13 | BRASIL | 22 | | 43 | ADALBERTO | 3 |
14 | SORIN | 21 | | 44 | BOSCO | 3 |
15 | DECO | 19 | | 45 | SANCHES | 3 |
16 | WILSON | 17 | | 46 | FRANCO | 2 |
17 | LIMINHA | 17 | | 47 | MOURA | 1 |
18 | HELMAR | 16 | | | | |
19 | FRED | 16 | | | | |
20 | ADAILTON JR. | 16 | | | | |
21 | MAURÍCIO | 14 | | | ||
22 | THIAGO | 14 | | | ||
23 | EUGENIO | 13 | | | | |
24 | GAÚCHO | 12 | | | | |
25 | LÍVIO | 11 | | | | |
26 | BRUNO | 11 | | | GOLEIROS | pts |
27 | EDUARDO | 10 | | 1 | BRUNO | 28 |
28 | CARDIM | 10 | | 2 | MARCELO | 16 |
29 | GILSÃO | 9 | | 3 | EDJAEL | 12 |
30 | ELY | 9 | | 4 | PAULO | 3 |
16 agosto 2011
RANKING - 26ª partida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário