RANKING ARAVET 2011 | ||||||
25ª PARTIDA | ||||||
ATLETA | Pts | ATLETA | Pts | |||
1 | GRACIEL | 42 | 31 | LIMA | 7 | |
2 | ALEX | 36 | 32 | SABÁ | 7 | |
3 | ADAILTON | 33 | 33 | PÉRCIO | 6 | |
4 | CÍCERO | 30 | 34 | WANDER | 6 | |
5 | RASMAN | 27 | 35 | SALDANHA | 6 | |
6 | GIL * | 25 | 36 | LÉO | 6 | |
7 | AMIR | 25 | 37 | CABRAL | 5 | |
8 | DINO | 25 | 38 | FLÁVIO | 5 | |
9 | HÉLIO | 23 | 39 | GABRIEL | 5 | |
10 | ALVARO | 22 | 40 | DA CRUZ | 4 | |
11 | TÁSSIO | 22 | 41 | JOÃO | 4 | |
12 | VELOSO | 22 | 42 | ADALBERTO | 3 | |
13 | BRASIL | 21 | 43 | BOSCO | 3 | |
14 | SORIN | 21 | 44 | SANCHES | 3 | |
15 | DECO | 18 | 45 | ZÉ NILTON | 3 | |
16 | WILSON | 17 | 46 | FRANCO | 2 | |
17 | LIMINHA | 17 | 47 | MOURA | 1 | |
18 | FRED | 16 | ||||
19 | HELMAR | 16 | ||||
20 | ADAILTON JR. | 15 | ||||
21 | MAURÍCIO | 14 | ||||
22 | EUGENIO | 13 | ||||
23 | THIAGO | 13 | ||||
24 | LÍVIO | 11 | ||||
25 | GAÚCHO | 11 | ||||
26 | BRUNO | 11 | GOLEIROS | pts | ||
27 | CARDIM | 10 | 1 | BRUNO | 27 | |
28 | GILSÃO | 9 | 2 | MARCELO | 16 | |
29 | ELY | 9 | 3 | EDJAEL | 12 | |
30 | EDUARDO | 9 | 4 | PAULO | 2 |
09 agosto 2011
RANKING - 25ª partida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pessoal, eu achei o quadro branco (de pincel) 60x90, posso comprar?
ResponderExcluirOi Thiago....
ResponderExcluirEu já comprei.
Valeu !!!