RANKING 2011 |
ARTILHARIA |
1º | VELOSO | 12 | |
2º | GAÚCHO | 10 | |
3º | ADAILTON JR. | 9 | |
4º | ALEX | 7 | |
5º | CARDIM | 7 | |
6º | ELY | 5 | |
7º | DECO | 5 | |
8º | DA CRUZ | 4 | |
9º | WILSON | 4 | |
10º | DINO | 4 | |
11º | FRED | 4 | |
12º | EDUARDO | 3 | |
13º | SORIN | 3 | |
14º | ADAILTON | 2 | |
15º | CABRAL | 2 | |
16º | GRACIEL | 2 | |
17º | LÉO | 2 | |
18º | THIAGO | 2 | |
19° | BRASIL | 1 | |
20º | RASMAN | 1 | |
21º | EUGENIO | 1 | |
22º | LÍVIO | 1 | |
23º | DIDI | 1 | |
24º | JOÃO | 1 | |
25º | ERICH | 1 | |
26º | GABRIEL | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário