DOS 12 PONTOS DIPUTADOS NO MES DE JULHO, O RASMAN CONQUISTOU 9 DELES, E COM ISSO SUBIU NO RANKING ARAVET 2011 |
RANKING ARAVET 2011 | ||||||
24ª PARTIDA | ||||||
ATLETA | Pts | ATLETA | Pts | |||
1 | GRACIEL | 41 | 31 | LIMA | 7 | |
2 | ALEX | 35 | 32 | PÉRCIO | 6 | |
3 | ADAILTON | 32 | 33 | WANDER | 6 | |
4 | CÍCERO | 29 | 34 | SALDANHA | 6 | |
5 | RASMAN | 26 | 35 | SABÁ | 6 | |
6 | GIL * | 25 | 36 | LÉO | 6 | |
7 | AMIR | 25 | 37 | CABRAL | 5 | |
8 | DINO | 25 | 38 | FLÁVIO | 5 | |
9 | VELOSO | 22 | 39 | GABRIEL | 5 | |
10 | HÉLIO | 22 | 40 | JOÃO | 4 | |
11 | ALVARO | 21 | 41 | ADALBERTO | 3 | |
12 | TÁSSIO | 21 | 42 | BOSCO | 3 | |
13 | SORIN | 21 | 43 | DA CRUZ | 3 | |
14 | BRASIL | 20 | 44 | ZSÉ NILTON | 3 | |
15 | WILSON | 17 | 45 | FRANCO | 2 | |
16 | DECO | 17 | 46 | SANCHES | 2 | |
17 | LIMINHA | 16 | 47 | MOURA | 1 | |
18 | FRED | 16 | ||||
19 | HELMAR | 15 | ||||
20 | ADAILTON JR. | 15 | ||||
21 | MAURÍCIO | 13 | ||||
22 | THIAGO | 13 | ||||
23 | EUGENIO | 12 | ||||
24 | GAÚCHO | 11 | ||||
25 | BRUNO | 11 | ||||
26 | LÍVIO | 10 | GOLEIROS | pts | ||
27 | GILSÃO | 9 | 1 | BRUNO | 26 | |
28 | ELY | 9 | 2 | MARCELO | 16 | |
29 | EDUARDO | 9 | 3 | EDJAEL | 12 | |
30 | CARDIM | 9 | 4 | PAULO | 1 |
COINCIDÊNCIA ???
ResponderExcluirNA 24ª PARTIDA NÓS TEMOS NA 24ª POSIÇÃO, O GAÚCHO.
DEPOIS VOCES FICAM PEGANDO NO PÉ DOS GAÚCHOS....
É SÓ COINCIDÊNCIA ...
kkkkkkkkkkk
Na semana passada tivemos um diálogo muito interessante por parte do Eli com o Alex, uma verdadeira comédia, digna de composição de música caipira, senão vejamos: Eli, em breve eu volto, Alex, volta logo, só faltou o Alex acrescentar na frase, meu amor. Joga bola pôrra, para de jogar conversa fora. CHINA.
ResponderExcluirCIÚME DE MACHO É FEIO, SEU CHINA ...
ResponderExcluir