RANKING ARAVET 2011 | ||||||
19ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | |
ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
1 | GRACIEL | 35 | | 31 | LÉO | 6 |
2 | ALEX | 32 | | 32 | CABRAL | 5 |
3 | ADAILTON | 26 | | 33 | FLÁVIO | 5 |
4 | CÍCERO | 26 | | 34 | GABRIEL | 5 |
5 | AMIR | 22 | | 35 | LÍVIO | 4 |
6 | DINO | 22 | | 36 | JOÃO | 4 |
7 | VELOSO | 22 | | 37 | ADALBERTO | 3 |
8 | HÉLIO | 22 | | 38 | BOSCO | 3 |
9 | ALVARO | 21 | | 39 | WANDER | 3 |
10 | SORIM | 21 | | 40 | SALDANHA | 3 |
11 | TÁSSIO | 18 | | 41 | SABÁ | 3 |
12 | RASMAN | 17 | | 42 | FRANCO | 2 |
13 | BRASIL | 17 | | 43 | SANCHES | 2 |
14 | GIL | 16 | | 44 | MOURA | 1 |
15 | FRED | 16 | | | | |
16 | WILSON | 14 | | | | |
17 | THIAGO | 13 | | | | |
18 | GAÚCHO | 11 | | | | |
19 | BRUNO | 11 | | | | |
20 | LIMINHA | 10 | | | | |
21 | ELY | 9 | | | ||
22 | EDUARDO | 9 | | | ||
23 | HELMAR | 9 | | | | |
24 | ADAILTON JR. | 9 | | | | |
25 | CARDIM | 8 | | | | |
26 | DECO | 8 | | | GOLEIROS | pts |
27 | LIMA | 7 | | 1 | BRUNO | 23 |
28 | MAURÍCIO | 7 | | 2 | MARCELO | 16 |
29 | GILSÃO | 6 | | 3 | EDJAEL | 9 |
30 | EUGENIO | 6 | | 4 | PAULO | 1 |
28 junho 2011
RANKING - 19ª partida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pessoal, a loja que eu ia comprar o quadro fechou.
ResponderExcluir