RANKING ARAVET 2011 | ||||||
15ª PARTIDA | ||||||
ATLETA | Pts | ATLETA | Pts | |||
1 | GRACIEL | 30 | 31 | LÍVIO | 4 | |
2 | ALEX | 27 | 32 | JOÃO | 4 | |
3 | CÍCERO | 24 | 33 | FLÁVIO | 4 | |
4 | SORIN | 21 | 34 | GABRIEL | 4 | |
5 | ÁLVARO | 20 | 35 | BOSCO | 3 | |
6 | ADAILTON | 18 | 36 | GILSÃO | 3 | |
7 | VELOSO | 18 | 37 | WANDER | 3 | |
8 | AMIR | 17 | 38 | SABÁ | 3 | |
9 | DINO | 17 | 39 | ADAILTON JR. | 3 | |
10 | HÉLIO | 17 | 40 | SALDANHA | 2 | |
11 | GIL | 13 | 41 | FRANCO | 1 | |
12 | TÁSSIO | 13 | 42 | MOURA | 1 | |
13 | BRASIL | 12 | ||||
14 | WILSON | 12 | ||||
15 | RASMAN | 12 | ||||
16 | FRED | 12 | ||||
17 | BRUNO | 10 | ||||
18 | ELY | 9 | ||||
19 | THIAGO | 9 | ||||
20 | EDUARDO | 8 | ||||
21 | DECO | 8 | ||||
22 | LIMA | 7 | ||||
23 | HELMAR | 7 | ||||
24 | CARDIM | 7 | ||||
25 | MAURÍCIO | 6 | ||||
26 | EUGENIO | 6 | GOLEIROS | pts | ||
27 | LIMINHA | 6 | 1 | BRUNO | 17 | |
28 | GAÚCHO | 6 | 2 | MARCELO | 16 | |
29 | LÉO | 6 | 3 | EDJAEL | 4 | |
30 | CABRAL | 5 | 4 | PAULO | 1 |
01 junho 2011
RANKING - 15ª partida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
E o nosso querido presidente assume a posição que lhe é de fato (24).
ResponderExcluirKKKKKKKKKKKKKKKKK
ResponderExcluirAGORA É SÓ TROCAR O Nº DA CAMISA !!!!!