![]() |
| DEPOIS DE 3 DERROTAS SEGUIDAS, O SANCHES CONSEGUIU O SEU PRIMEIRO PONTO, AGORA É PARTIR PARA A PRIMEIRA VITÓRIA. SEJA BEM VINDO AO RANKING ARAVET 2011 !!! |
![]() |
| AGORA SABEMOS PORQUE O CARDIM PERDEU O PENALTY QUE DARIA A VITÓRIA AO SEU TIME. |
| RANKING ARAVET 2011 | ||||||
| 18ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | | |
| ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
| 1 | GRACIEL | 34 | | 31 | LÉO | 6 |
| 2 | ALEX | 31 | | 32 | CABRAL | 5 |
| 3 | ADAILTON | 25 | | 33 | FLÁVIO | 5 |
| 4 | CÍCERO | 25 | | 34 | LÍVIO | 4 |
| 5 | VELOSO | 22 | | 35 | JOÃO | 4 |
| 6 | ALVARO | 21 | | 36 | GABRIEL | 4 |
| 7 | AMIR | 21 | | 37 | ADALBERTO | 3 |
| 8 | DINO | 21 | | 38 | BOSCO | 3 |
| 9 | HÉLIO | 21 | | 39 | WANDER | 3 |
| 10 | SORIM | 21 | | 40 | SALDANHA | 3 |
| 11 | TÁSSIO | 17 | | 41 | SABÁ | 3 |
| 12 | GIL * | 16 | | 42 | FRANCO | 1 |
| 13 | RASMAN | 16 | | 43 | MOURA | 1 |
| 14 | BRASIL | 16 | | 44 | SANCHES | 1 |
| 15 | FRED | 15 | | | | |
| 16 | WILSON | 13 | | | | |
| 17 | THIAGO | 13 | | | | |
| 18 | GAÚCHO | 10 | | | | |
| 19 | BRUNO | 10 | | | | |
| 20 | LIMINHA | 9 | | | | |
| 21 | ELY | 9 | | | ||
| 22 | ADAILTON JR | 9 | | | ||
| 23 | HELMAR | 8 | | | | |
| 24 | CARDIM | 8 | | | | |
| 25 | EDUARDO | 8 | | | | |
| 26 | DECO | 8 | | | GOLEIROS | pts |
| 27 | LIMA | 7 | | 1 | BRUNO | 22 |
| 28 | GILSÃO | 6 | | 2 | MARCELO | 16 |
| 29 | MAURÍCIO | 6 | | 3 | EDJAEL | 8 |
| 30 | EUGENIO | 6 | | 4 | PAULO | 1 |


Parabéns pelo primeiro ponto Sanches, tudo bem que nós vacilamos pois deveríamos ter ganho o jogo nesse fds, mas é isso aí.
ResponderExcluir