RANKING ARAVET 2011 | ||||||
16ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | |
ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
1 | GRACIEL | 30 | | 31 | LÉO | 6 |
2 | ALEX | 27 | | 32 | CABRAL | 5 |
3 | CÍCERO | 24 | | 33 | LÍVIO | 4 |
4 | ADAILTON | 21 | | 34 | JOÃO | 4 |
5 | SORIN | 21 | | 35 | FLÁVIO | 4 |
6 | ALVARO | 20 | | 36 | GABRIEL | 4 |
7 | AMIR | 20 | | 37 | BOSCO | 3 |
8 | DINO | 20 | | 38 | WANDER | 3 |
9 | VELOSO | 18 | | 39 | SABÁ | 3 |
10 | HÉLIO | 17 | | 40 | SALDANHA | 2 |
11 | GIL | 16 | | 41 | FRANCO | 1 |
12 | BRASIL | 16 | | 42 | MOURA | 1 |
13 | FRED | 16 | | | | |
14 | TASSIO | 13 | | | | |
15 | WILSON | 12 | | | | |
16 | RASMAN | 12 | | | | |
17 | BRUNO | 10 | | | | |
18 | LIMINHA | 9 | | | | |
19 | ELY | 9 | | | | |
20 | GAÚCHO | 9 | | | | |
21 | THIAGO | 9 | | | ||
22 | EDUARDO | 8 | | | ||
23 | DECO | 8 | | | | |
24 | LIMA | 7 | | | | |
25 | HELMAR | 7 | | | | |
26 | CARDIM | 7 | | | GOLEIROS | pts |
27 | GILSÃO | 6 | | 1 | BRUNO | 17 |
28 | MAURICIO | 6 | | 2 | MARCELO | 16 |
29 | EUGENIO | 6 | | 3 | EDJAEL | 7 |
30 | ADAILTON JR | 6 | | 4 | PAULO | 1 |
08 junho 2011
RANKING - 16ª partida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário