COM DUAS PARTIDAS REALIZADAS NESTE ANO, UMA DERROTA NA PRIMEIRA PARTIDA DO ANO E UMA VITÓRIA NO ÚLTIMO SÁBADO, O ADALBERTO ENTRA NO RANKING 2011 COM O PÉ DIREITO, SOMANDO OS SEUS 3 PRIMEIROS PONTOS, SEJA BEM VINDO !!!
________________________________________________________________
A LIDERANÇA DO RANKING 2011 CONTINUA COM O GRACIEL, MAS ELE NÃO ESTÁ TÃO TRANQUILO, O ALEX PERMANECE NA SUA COLA E SE ELE VACILAR PERDE A PONTA, E DE PONTO EM PONTO O REGULAR ADAILTON, JÁ ESTÁ ENTRE OS 3 PRIMEIROS, O VELOSO COM A VITÓRIA SUBIU E AGORA ESTÁ EM 5º LUGAR, NO RESTO O "TOP 10" CONTINUA COM OS MESMOS INTEGRANTES.
_______________________________________________________________
| RANKING ARAVET 2011 | ||||||
| 17ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | | |
| ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
| 1 | GRACIEL | 33 | | 31 | LÉO | 6 |
| 2 | ALEX | 30 | | 32 | CABRAL | 5 |
| 3 | ADAILTON | 24 | | 33 | LÍVIO | 4 |
| 4 | CÍCERO | 24 | | 34 | JOÃO | 4 |
| 5 | VELOSO | 21 | | 35 | FLÁVIO | 4 |
| 6 | SORIN | 21 | | 36 | GABRIEL | 4 |
| 7 | ALVARO | 20 | | 37 | ADALBERTO | 3 |
| 8 | AMIR | 20 | | 38 | BOSCO | 3 |
| 9 | DINO | 20 | | 39 | WANDER | 3 |
| 10 | HÉLIO | 20 | | 40 | SABÁ | 3 |
| 11 | GIL | 16 | | 41 | SALDANHA | 1 |
| 12 | TÁSSIO | 16 | | 42 | FRANCO | 1 |
| 13 | RASMAN | 15 | | 43 | MOURA | 1 |
| 14 | BRASIL | 15 | | | | |
| 15 | FRED | 15 | | | | |
| 16 | WILSON | 12 | | | | |
| 17 | THIAGO | 12 | | | | |
| 18 | BRUNO | 10 | | | | |
| 19 | LIMINHA | 9 | | | | |
| 20 | ELY | 9 | | | | |
| 21 | GAÚCHO | 9 | | | ||
| 22 | ADAILTON JR | 9 | | | ||
| 23 | EDUARDO | 8 | | | | |
| 24 | DECO | 8 | | | | |
| 25 | LIMA | 7 | | | | |
| 26 | HELMAR | 7 | | | GOLEIROS | pts |
| 27 | CARDIM | 7 | | 1 | BRUNO | 21 |
| 28 | GILSÃO | 6 | | 2 | MARCELO | 16 |
| 29 | MAURÍCIO | 6 | | 3 | EDJAEL | 7 |
| 30 | EUGENIO | 6 | | 4 | PAULO | 1 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário