RANKING 2011 |
ARTILHARIA |
1º | VELOSO | 11 | |
2º | GAÚCHO | 8 | |
3º | ALEX | 6 | |
4º | CARDIM | 6 | |
5º | ELY | 5 | |
6º | DINO | 4 | |
7º | ADAILTON JR. | 4 | |
8º | EDUARDO | 3 | |
9º | FRED | 3 | |
10º | SORIN | 3 | |
11º | ADAILTON | 2 | |
12º | CABRAL | 2 | |
13º | DECO | 2 | |
14º | LÉO | 2 | |
15º | THIAGO | 2 | |
16º | BRASIL | 1 | |
17º | WILSON | 1 | |
18º | JOÃO | 1 | |
19° | ERICH | 1 | |
20º | GABRIEL | 1 | |
21º | GRACIEL | 1 |
Oooolha eu aiiii :D
ResponderExcluirParece que temos um problema, e o problema é motivação pra jogar a 2ª partida, aí me vem uma pergunta, "porque todos querem jogar somente a 1ª"? não seria os atrativos da 1ª?.., porque não colocar os mesmos atrativos da 1ª, tbm para a 2ª, se não é isso, o que é então? porque estão chegando 12hs, 13hs..., e 14:00hs já estão formadas as duas equipes da 1ª e não dá quorum pra 2ª.
ResponderExcluirQUEM SERÁ ESSE .... BLOGGEMAR ????
ResponderExcluir