| RANKING ARAVET 2011 | ||||||
| 32ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | | |
| ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
| 1 | ADAILTON | 46 | | 31 | DÉLCIO | 10 |
| 2 | ALEX | 46 | | 32 | EDUARDO | 10 |
| 3 | GRACIEL | 46 | | 33 | CARDIM | 10 |
| 4 | CÍCERO | 43 | | 34 | SANCHES | 9 |
| 5 | RASMAN | 39 | | 35 | GILSÃO | 9 |
| 6 | HÉLIO | 33 | | 36 | ELY | 9 |
| 7 | AMIR | 31 | | 37 | SABÁ | 7 |
| 8 | BRASIL | 31 | | 38 | ZÉ NILTON | 7 |
| 9 | GIL * | 29 | | 39 | PÉRCIO | 6 |
| 10 | TÁSSIO | 29 | | 40 | CABRAL | 6 |
| 11 | DINO | 29 | | 41 | FRANCO | 5 |
| 12 | DECO | 28 | | 42 | FLÁVIO | 5 |
| 13 | ALVARO | 26 | | 43 | GABRIEL | 5 |
| 14 | VELOSO | 26 | | 44 | JOÃO | 4 |
| 15 | WILSON | 23 | | 45 | ADALBERTO | 3 |
| 16 | HELMAR | 22 | | 46 | BOSCO | 3 |
| 17 | ADAILTON JR. | 22 | | 47 | RODRIGO M. | 1 |
| 18 | SORIN | 21 | | 48 | MOURA | 1 |
| 19 | LIMINHA | 20 | | | | |
| 20 | BRUNO | 17 | | | | |
| 21 | THIAGO | 17 | | | ||
| 22 | LIMA | 16 | | | ||
| 23 | EUGENIO | 16 | | | | |
| 24 | FRED | 16 | | | | |
| 25 | MAURÍCIO | 14 | | | GOLEIROS | pts |
| 26 | DA CRUZ | 13 | | 1 | BRUNO | 28 |
| 27 | WANDER | 13 | | 2 | MARCELO | 16 |
| 28 | GAÚCHO | 12 | | 3 | PAULO | 13 |
| 29 | LÉO | 12 | | 4 | EDJAEL | 12 |
| 30 | LÍVIO | 11 | | 5 | MAICON | 6 |
27 setembro 2011
RANKING - 32ª partida
Assinar:
Postar comentários (Atom)

É NÓS !!!
ResponderExcluir