RANKING ARAVET 2011 | ||||||
29ª PARTIDA | ||||||
ATLETA | Pts | ATLETA | Pts | |||
1 | GRACIEL | 43 | 31 | CARDIM | 10 | |
2 | ADAILTON | 37 | 32 | GILSÃO | 9 | |
3 | CÍCERO | 37 | 33 | SANCHES | 9 | |
4 | ALEX | 37 | 34 | ELY | 9 | |
5 | RASMAN | 33 | 35 | LÉO | 9 | |
6 | HÉLIO | 30 | 36 | SALDANHA | 7 | |
7 | GIL | 29 | 37 | SABÁ | 7 | |
8 | DINO | 29 | 38 | ZÉ NILTON | 7 | |
9 | BRASIL | 28 | 39 | PÉRCIO | 6 | |
10 | ALVARO | 26 | 40 | CABRAL | 6 | |
11 | TASSIO | 26 | 41 | FRANCO | 5 | |
12 | VELOSO | 26 | 42 | FLÁVIO | 5 | |
13 | AMIR | 25 | 43 | GABRIEL | 5 | |
14 | DECO | 25 | 44 | JOÃO | 4 | |
15 | SORIN | 21 | 45 | ADALBERTO | 3 | |
16 | WILSON | 20 | 46 | BOSCO | 3 | |
17 | HELMAR | 19 | 47 | MOURA | 1 | |
18 | LIMINHA | 17 | ||||
19 | THIAGO | 17 | ||||
20 | FRED. | 16 | ||||
21 | ADAILTON JR. | 16 | ||||
22 | MAURÍCIO | 14 | ||||
23 | BRUNO | 14 | ||||
24 | DA CRUZ | 13 | ||||
25 | WANDER | 13 | ||||
26 | EUGENIO | 13 | GOLEIROS | pts | ||
27 | GAUCHO | 12 | 1 | BRUNO | 28 | |
28 | LÍVIO | 11 | 2 | MARCELO | 16 | |
29 | LIMA | 10 | 3 | EDJAEL | 12 | |
30 | EDUARDO | 10 | 4 | PAULO | 10 |
06 setembro 2011
RANKING - 29ª partida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário