RANKING ARAVET 2011 | ||||||
30ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | |
ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
1 | GRACIEL | 43 | | 31 | CARDIM | 10 |
2 | ADAILTON | 40 | | 32 | GILSÃO | 9 |
3 | ALEX | 40 | | 33 | SANCHES | 9 |
4 | CÍCERO | 37 | | 34 | ELY | 9 |
5 | RASMAN | 33 | | 35 | LÉO | 9 |
6 | HÉLIO | 33 | | 36 | SALDANHA | 7 |
7 | BRASIL | 31 | | 37 | SABÁ | 7 |
8 | GIL * | 29 | | 38 | ZÉ NILTON | 7 |
9 | TÁSSIO | 29 | | 39 | PÉRCIO | 6 |
10 | DINO | 29 | | 40 | CABRAL | 6 |
11 | AMIR | 28 | | 41 | FRANCO | 5 |
12 | DECO | 28 | | 42 | FLÁVIO | 5 |
13 | ALVARO | 26 | | 43 | GABRIEL | 5 |
14 | VELOSO | 26 | | 44 | JOÃO | 4 |
15 | SORIN | 21 | | 45 | ADALBERTO | 3 |
16 | WILSON | 20 | | 46 | BOSCO | 3 |
17 | HELMAR | 19 | | 47 | MOURA | 1 |
18 | ADAILTON JR | 19 | | | | |
19 | LIMINHA | 17 | | | | |
20 | BRUNO | 17 | | | | |
21 | THIAGO | 17 | | | ||
22 | FRED | 16 | | | ||
23 | MAURÍCIO | 14 | | | | |
24 | DA CRUZ | 13 | | | | |
25 | LIMA | 13 | | | GOLEIROS | pts |
26 | WANDER | 13 | | 1 | BRUNO | 28 |
27 | EUGENIO | 13 | | 2 | MARCELO | 16 |
28 | GAÚCHO | 12 | | 3 | EDJAEL | 12 |
29 | LÍVIO | 11 | | 4 | PAULO | 10 |
30 | EDUARDO | 10 | | 5 | MAICON | 3 |
13 setembro 2011
RANKING - 30ª partida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário