| RANKING ARAVET 2011 | ||||||
| 36ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | | |
| ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
| 1 | ADAILTON | 55 | | 31 | LÉO | 11 |
| 2 | ALEX | 55 | | 32 | LÍVIO | 11 |
| 3 | GRACIEL | 49 | | 33 | EDUARDO | 10 |
| 4 | CÍCERO | 43 | | 34 | CARDIM | 9 |
| 5 | HÉLIO | 42 | | 35 | GILSÃO | 9 |
| 6 | AMIR | 40 | | 36 | ELY | 9 |
| 7 | RASMAN | 39 | | 37 | SABÁ | 7 |
| 8 | TÁSSIO | 38 | | 38 | ZÉ NILTON | 7 |
| 9 | DECO | 37 | | 39 | PÉRCIO | 6 |
| 10 | DINO | 32 | | 40 | CABRAL | 6 |
| 11 | BRASIL | 31 | | 41 | FRANCO | 5 |
| 12 | ADAILTON JR. | 31 | | 42 | FLÁVIO | 5 |
| 13 | ALVARO | 29 | | 43 | GABRIEL | 5 |
| 14 | GIL * | 29 | | 44 | MOURA | 4 |
| 15 | LIMINHA | 29 | | 45 | JOÃO | 4 |
| 16 | VELOSO | 29 | | 46 | ADALBERTO | 3 |
| 17 | HELMAR | 25 | | 47 | BOSCO | 3 |
| 18 | WILSON | 23 | | 48 | RODRIGO M. | 3 |
| 19 | SORIN | 21 | | | | |
| 20 | LIMA | 19 | | | | |
| 21 | EUGENIO | 19 | | | ||
| 22 | BRUNO | 17 | | | ||
| 23 | THIAGO | 17 | | | | |
| 24 | DA CRUZ | 16 | | | | |
| 25 | FRED | 16 | | | GOLEIROS | pts |
| 26 | SANCHES | 15 | | 1 | BRUNO | 28 |
| 27 | MAURICIO | 15 | | 2 | MARCELO | 19 |
| 28 | DÉLCIO | 13 | | 3 | PAULO | 16 |
| 29 | WANDER | 13 | | 4 | EDJAEL | 12 |
| 30 | GAÚCHO | 12 | | 5 | MAICON | 6 |
25 outubro 2011
RANKING - 36º PARTIDA
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário