ELE JÁ ESTEVE POR AQUI VÁRIAS VEZES MAS ANDOU UM TEMPO AFASTADO DO 'TOP10", AGORA ELE ESTÁ DE VOLTA E PROMETE QUE VAI CHEGAR MAIS NA FRENTE. BOA SORTE TÁSSIO !!!! |
RANKING ARAVET 2011 | ||||||
34ª PARTIDA | ||||||
ATLETA | Pts | ATLETA | Pts | |||
1 | ADAILTON | 49 | 31 | LÉO | 12 | |
2 | ALEX | 49 | 32 | LÍVIO | 11 | |
3 | GRACIEL | 49 | 33 | EDUARDO | 10 | |
4 | CÍCERO | 43 | 34 | CARDIM | 9 | |
5 | RASMAN | 39 | 35 | GILSÃO | 9 | |
6 | HÉLIO | 36 | 36 | ELY | 9 | |
7 | AMIR | 34 | 37 | SABÁ | 7 | |
8 | TÁSSIO | 32 | 38 | ZÉ NILTON | 7 | |
9 | BRASIL | 31 | 39 | PÉRCIO | 6 | |
10 | DECO | 31 | 40 | CABRAL | 6 | |
11 | GIL * | 29 | 41 | FRANCO | 5 | |
12 | DINO | 29 | 42 | FLÁVIO | 5 | |
13 | VELOSO | 29 | 43 | GABRIEL | 5 | |
14 | ALVARO | 26 | 44 | JOÃO | 4 | |
15 | LIMINHA | 26 | 45 | ADALBERTO | 3 | |
16 | HELMAR | 25 | 46 | BOSCO | 3 | |
17 | ADAILTON JR. | 25 | 47 | RODRIGO M. | 1 | |
18 | WILSON | 23 | 48 | MOURA | 1 | |
19 | SORIN | 21 | ||||
20 | LIMA | 19 | ||||
21 | EUGENIO | 19 | ||||
22 | BRUNO | 17 | ||||
23 | THIAGO | 17 | ||||
24 | DA CRUZ | 16 | ||||
25 | FRED | 16 | GOLEIROS | pts | ||
26 | MAURICIO | 14 | 1 | BRUNO | 28 | |
27 | DÉLCIO | 13 | 2 | PAULO | 16 | |
28 | WANDER | 13 | 3 | MARCELO | 16 | |
29 | SANCHES | 12 | 4 | EDJAEL | 12 | |
30 | GAÚCHO | 12 | 5 | MAICON | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário