O PÉRCIO EM DUAS PARTIDAS DISPUTADAS, JÁ ENTROU NO RANKING COM 6 PONTOS. |
O DECO E O WILSON ESTÃO SUBINDO NO RANKING, E SE CONTINUAREM ASSIM, EM BREVE ESTARÃO ENTRE OS TOP10. |
RANKING ARAVET 2011 | ||||||
23ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | |
ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
1 | GRACIEL | 41 | | 31 | LIMA | 7 |
2 | ALEX | 35 | | 32 | PÉRCIO | 6 |
3 | ADAILTON | 29 | | 33 | WANDER | 6 |
4 | CÍCERO | 29 | | 34 | SALDANHA | 6 |
5 | GIL * | 25 | | 35 | SABÁ | 6 |
6 | AMIR | 25 | | 36 | LÉO | 6 |
7 | RASMAN | 23 | | 37 | CABRAL | 5 |
8 | DINO | 22 | | 38 | FLAVIO | 5 |
9 | VELOSO | 22 | | 39 | GABRIEL | 5 |
10 | HÉLIO | 22 | | 40 | JOÃO | 4 |
11 | ALVARO | 21 | | 41 | ADALBERTO | 3 |
12 | SORIN | 21 | | 42 | BOSCO | 3 |
13 | TÁSSIO | 18 | | 43 | DA CRUZ | 3 |
14 | BRASIL | 17 | | 44 | FRANCO | 2 |
15 | WILSON | 17 | | 45 | SANCHES | 2 |
16 | DECO | 17 | | 46 | MOURA | 1 |
17 | LIMINHA | 16 | | | | |
18 | FRED | 16 | | | | |
19 | THIAGO | 13 | | | | |
20 | HELMAR | 12 | | | | |
21 | ADAILTON JR. | 12 | | | ||
22 | GAÚCHO | 11 | | | ||
23 | BRUNO | 11 | | | | |
24 | MAURÍCIO | 10 | | | | |
25 | LÍVIO | 10 | | | | |
26 | GILSÃO | 9 | | | GOLEIROS | pts |
27 | EUGENIO | 9 | | 1 | BRUNO | 26 |
28 | ELY | 9 | | 2 | MARCELO | 16 |
29 | EDUARDO | 9 | | 3 | EDJAEL | 12 |
30 | CARDIM | 8 | | 4 | PAULO | 1 |
A partir do próximo sábado, seria bom que mais de um atleta tirassem os times,de preferência 04, parta evitar que os times já tirados sejam mexidos, de modo que beneficiem atletas interessados em jogar com outros em seu time, de modo que, principalmente no meio de campo, base de um time que ganha jogo
ResponderExcluir