| RANKING ARAVET 2011 | ||||||
| 21ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | | |
| ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
| 1 | GRACIEL | 35 | | 31 | SALDANHA | 6 |
| 2 | ALEX | 32 | | 32 | SABÁ | 6 |
| 3 | ADAILTON | 29 | | 33 | LÉO | 6 |
| 4 | CÍCERO | 26 | | 34 | CABRAL | 5 |
| 5 | AMIR | 25 | | 35 | FLÁVIO | 5 |
| 6 | DINO | 22 | | 36 | GABRIEL | 5 |
| 7 | VELOSO | 22 | | 37 | LÍVIO | 4 |
| 8 | HÉLIO | 22 | | 38 | JOÃO | 4 |
| 9 | ALVARO | 21 | | 39 | ADALBERTO | 3 |
| 10 | SORIM | 21 | | 40 | BOSCO | 3 |
| 11 | RASMAN | 20 | | 41 | WANDER | 3 |
| 12 | GIL | 19 | | 42 | FRANCO | 2 |
| 13 | TÁSSIO | 18 | | 43 | SANCHES | 2 |
| 14 | BRASIL | 17 | | 44 | MOURA | 1 |
| 15 | FRED | 16 | | | | |
| 16 | WILSON | 14 | | | | |
| 17 | LIMINHA | 13 | | | | |
| 18 | THIAGO | 13 | | | | |
| 19 | ADAILTON JR. | 12 | | | | |
| 20 | DECO | 11 | | | | |
| 21 | GAÚCHO | 11 | | | ||
| 22 | BRUNO | 11 | | | ||
| 23 | MAURÍCIO | 10 | | | | |
| 24 | ELY. | 9 | | | | |
| 25 | HELMAR | 9 | | | | |
| 26 | EDUARDO | 9 | | | GOLEIROS | pts |
| 27 | CARDIM | 8 | | 1 | BRUNO | 23 |
| 28 | LIMA | 7 | | 2 | MARCELO | 16 |
| 29 | GILSÃO | 6 | | 3 | EDJAEL | 12 |
| 30 | EUGENIO | 6 | | 4 | PAULO | 1 |
14 julho 2011
RANKING - 21ª partida
ESTOU ATUALIZANDO AS DUAS ÚLTIMAS RODADAS(02-07/09-07), NO DIA 02/07 OS REDS GANHARAM DE 3x0. E NO DIA 09/07, NÃO TIVEMOS QUÓRUM, E SENDO ASIM, NÃO TEM SOMA DE PONTOS DO RANKING, POIS NÃO TEVE JOGO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário