RANKING ARAVET 2011 | ||||||
12ª PARTIDA | ||||||
ATLETA | Pts | ATLETA | Pts | |||
1 | GRACIEL | 26 | 31 | GILSÃO | 3 | |
2 | ALEX | 23 | 32 | LIMA | 3 | |
3 | CÍCERO | 20 | 33 | WANDER | 3 | |
4 | SORIN | 20 | 34 | JOÃO | 3 | |
5 | ALVARO | 17 | 35 | ADAILTON JR | 3 | |
6 | DINO | 16 | 36 | GAÚCHO | 3 | |
7 | HÉLIO | 16 | 37 | LIVIO | 3 | |
8 | ADAILTON | 14 | 38 | SALDANHA | 2 | |
9 | AMIR | 14 | 39 | FRANCO | 1 | |
10 | VELOSO | 14 | 40 | MOURA | 1 | |
11 | GIL | 13 | 41 | DECO | 1 | |
12 | FRED | 11 | ||||
13 | TÁSSIO | 10 | ||||
14 | ELY | 9 | ||||
15 | BRASIL | 8 | ||||
16 | RASMAN | 8 | ||||
17 | THIAGO | 8 | ||||
18 | EDUARDO | 7 | ||||
19 | HELMAR | 7 | ||||
20 | BRUNO | 7 | ||||
21 | LIMINHA | 6 | ||||
22 | MAURICIO | 6 | ||||
23 | EUGENIO | 6 | ||||
24 | ||||||
25 | LÉO | 6 | ||||
26 | WILSON | 5 | GOLEIROS | pts | ||
27 | CABRAL | 4 | 1 | BRUNO | 14 | |
28 | CARDIM | 4 | 2 | MARCELO | 12 | |
29 | GABRIEL | 4 | 3 | EDJAEL | 3 | |
30 | BOSCO | 3 | 4 | PAULO | 1 |
09 maio 2011
RANKING - 07/05
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário