RANKING ARAVET 2011 | ||||||
11ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | |
ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
1 | ALEX | 23 | | 31 | LÍVIO | 3 |
2 | GRACIEL | 23 | | 32 | ADAILTON JR. | 3 |
3 | CÍCERO | 20 | | 33 | JOÃO | 3 |
4 | SORIN | 17 | | 34 | SALDANHA | 2 |
5 | HÉLIO | 16 | | 35 | FRANCO | 1 |
6 | ALVARO | 14 | | 36 | MOURA | 1 |
7 | ADAILTON | 14 | | 37 | DECO | 1 |
8 | VELOSO | 14 | | 38 | ADALBERTO | 0 |
9 | GIL | 13 | | 39 | CID MAURO | 0 |
10 | DINO | 13 | | 40 | MARCELO | 0 |
11 | AMIR | 11 | | 41 | GAÚCHO | 0 |
12 | TÁSSIO | 10 | | 43 | ERICH | 0 |
13 | ELY | 9 | | 44 | RAFAEL. | 0 |
14 | RASMAN | 8 | | 45 | RODRIGO J. | 0 |
15 | FRED | 8 | | | | |
16 | THIAGO | 8 | | | | |
17 | EDUARDO | 7 | | | | |
18 | HELMAR | 7 | | | | |
19 | BRUNO | 7 | | | | |
20 | MAURÍCIO | 6 | | | | |
21 | LIMINHA | 6 | | | ||
22 | EUGENIO | 6 | | | ||
23 | LÉO | 6 | | | | |
24 | BRASIL | 5 | | | | |
25 | WILSON | 5 | | | | |
26 | CARDIM | 4 | | | GOLEIROS | pts |
27 | CABRAL | 4 | | 1 | BRUNO | 14 |
28 | GABRIEL | 4 | | 2 | MARCELO | 12 |
29 | BOSCO | 3 | | 3 | PAULO | 1 |
30 | GILSÃO | 3 | | 4 | EDJAEL | 0 |
03 maio 2011
30/04 - RANKING
Assinar:
Postar comentários (Atom)
HEHEHE.....SAI DESSA COLOCAÇÃO AÍ, BRASIL.
ResponderExcluirFALTA SÁBADO QUE VC VAI PRA 26 OU 25, MAS SAI DAÍ.
ELE ATÉ QUE TENTA, MAS É ATRAÇÃO FATAL POR TAL NÚMERO...KKKKKKKKKKKKK
ResponderExcluirEly, sabe por que ele não sai dessa "posição??
ResponderExcluirÉ que ele gosta de cantar aquela música....
Não vou não, posso não, meu namorado não deixa não ... kkkkkkkkkkkkkkk