RANKING ARAVET 2011 | ||||||
6ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | |
ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
1 | ALEX | 13 | | 31 | BRASIL | 1 |
2 | GRACIEL | 13 | | 32 | HELMAR | 1 |
3 | GIL | 10 | | 33 | SALDANHA | 1 |
4 | CÍCERO | 10 | | 34 | ADALBERTO | 0 |
5 | DINO | 10 | | 35 | MOURA | 0 |
6 | SORIN | 10 | | 36 | CID MAURO | 0 |
7 | ALVARO | 7 | | 37 | MARCELO | 0 |
8 | TÁSSIO | 7 | | 38 | ERICH | 0 |
9 | ADAILTON | 7 | | 39 | GAÚCHO | 0 |
10 | AMIR | 7 | | 40 | RODRIGO J. | 0 |
11 | VELOSO | 7 | | 41 | RAFAEL | 0 |
12 | BRUNO | 7 | | | | |
13 | RASMAN | 4 | | | | |
14 | WILSON | 4 | | | | |
15 | FRED | 4 | | | | |
16 | GABRIEL | 4 | | | | |
17 | THIAGO | 4 | | | | |
18 | BOSCO | 3 | | | | |
19 | GILSÃO | 3 | | | | |
20 | MAURÍCIO | 3 | | | | |
21 | EUGENIO | 3 | | | ||
22 | LIMINHA | 3 | | | ||
23 | LÍVIO | 3 | | | | |
24 | CARDIM | 3 | | | | |
25 | CABRAL | 3 | | | | |
26 | HÉLIO | 3 | | | GOLEIROS | pts |
27 | JOÃO | 3 | | 1 | MARCELO | 9 |
28 | ADAILTON JR. | 3 | | 2 | BRUNO | 4 |
29 | LÉO | 3 | | 3 | PAULO | 1 |
30 | FRANCO | 1 | | | | |
28 março 2011
26/03 - RANKING
Assinar:
Postar comentários (Atom)
O líder do ano passado está se aproximando do top10....
ResponderExcluirO Graciel está a 5 partidas sem perder !!!!
ResponderExcluir