È isso meus amigos, agora estamos realmente entrando na reta final do RANKING ARAVET 2010. Estive fora nos dois últimos jogos e com a ajuda do nosso amigo Rasman, que durante todo o ano esteve do meu lado na difícil tarefa de acompanhar os jogos e seus respectivos resultados, chegamos a 40ª partida. A disputa pela liderança ficou restrita a, Rasman e ao Cícero, e com chances matemáticas temos o Sabá e o Adailton, mas na busca de entrar no TOP10 e levar um troféu temos uma ótima disputa. Veja o ranking completo abaixo.
RANKING ARAVET - 2010 |
40ª PARTIDA |
ATLETA | pts | | ATLETA | pts |
1º- RASMAN | 62 | | 35º- DA CRUZ | 11 |
2º- CÍCERO | 57 | | 36º- RODRIGO M. | 11 |
3º- SABÁ | 54 | | 37º-GERLAN | 08 |
4º- ADAILTON | 52 | | 38º- ADAILTON JR. | 08 |
5º- WILSON | 44 | | 39º- JUAN | 08 |
6º-GAÚGHO | 43 | | 40º- DIDI | 06 |
7º-TÁSSIO | 39 | | 41º- JACÓ | 06 |
8º- ALEX | 37 | | 42º- JOÃO | 06 |
9º- FRED | 36 | | 43º- GABRIEL | 06 |
9º- FRANCO | 31 | | 44º- RAFAEL | 05 |
10º-AMIR | 30 | | 45º- DAURY | 04 |
11º- BRASIL | 29 | | 46º- BETINHO | 04 |
12º- GILSÃO | 29 | | 47º- GUGU | 04 |
13º- CARDIM | 28 | | 48º- JONAS | 03 |
14°- CID MAURO | 27 | | | |
15º- LIMINHA | 27 | | | |
16º- LÍVIO | 27 | | | |
17º- ADALBERTO | 26 | | | |
18º- HELMAR | 26 | | | |
19º- SORIM | 25 | | GOLEIROS | pts |
20º- MAURÍCIO | 24 | | | |
21º- LÉO | 24 | | 1º- EDJAEL | 37 |
22º -EUGENIO | 20 | | 2º- MARCELO | 32 |
23º- GIL | 18 | | 3º- PAULINHO | 15 |
24º- EDUARDO | 18 | | 4º- VALTO | 10 |
25º- GRACIEL | 18 | | | |
26º- GIL | 14 | | | |
27º- BRUNO | 17 | | | |
28º- ALVARO | 16 | | | |
29º- THIAGO | 16 | | | |
30º-RODRIGO JORDÃO | 15 | | | |
31º- HÉLIO | 15 | | | |
32º- WANDER | 14 | | | |
33º- C. ROMERO | 14 | | | |
34º- DECAT | 13 | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário