FAÇAM AS SUAS APOSTAS !!!
RANKING ARAVET - 2010 |
41ª PARTIDA |
ATLETA | pts | ATLETA | pts | |
1º- RASMAN | 63 | 34º- DA CRUZ | 11 | |
2º- CÍCERO | 58 | 35º- RODRIGO M. | 11 | |
3º- SABÁ | 54 | 36º-GERLAN | 08 | |
4º- ADAILTON | 53 | 37º- ADAILTON JR. | 08 | |
5º- WILSON | 45 | 38º- JUAN | 08 | |
6º-GAÚGHO | 44 | 39º- DIDI | 06 | |
7º-TÁSSIO | 40 | 40º- JACÓ | 06 | |
8º- ALEX | 38 | 41º- JOÃO | 06 | |
9º- FRED | 37 | 42º- GABRIEL | 06 | |
9º- FRANCO | 32 | 43º- RAFAEL | 05 | |
10º-AMIR | 30 | 44º- DAURY | 04 | |
11º- BRASIL | 30 | 45º- BETINHO | 04 | |
12º- GILSÃO | 29 | 46º- GUGU | 04 | |
13º- CID MAURO | 28 | 47º- JONAS | 03 | |
14°- LIMINHA | 28 | |||
15º- LÍVIO | 28 | |||
16º- CARDIM | 28 | |||
17º- HELMAR | 27 | |||
18º- ADALBERTO | 26 | |||
19º- SORIM | 26 | GOLEIROS | pts | |
20º- MAURÍCIO | 25 | |||
21º- LÉO | 24 | 1º- EDJAEL | 38 | |
22º -EUGENIO | 20 | 2º- MARCELO | 33 | |
23º- EDUARDO | 19 | 3º- PAULINHO | 15 | |
24º- GRACIEL | 19 | 4º- VALTO | 10 | |
25º- GIL | 18 | |||
26º- BRUNO | 17 | |||
27º- ALVARO | 16 | |||
28º- HÉLIO | 16 | |||
29º- THIAGO | 16 | |||
30º-RODRIGO JORDÃO | 15 | |||
31º- C. ROMERO | 14 | |||
32º- WANDER | 14 | |||
33º- DECAT | 14 | |||
SOU MAIS O CÍCERO, O RASMAN TA COM MEDO, SÓ COLOCA O CÍCERO NO SEU TIME, FALTANDO 3 PARTIDAS, O CHINA VEM NA CRESCENTE...
ResponderExcluirPRA CIMA DELE CHINA !!!!