CHOCOLATE, SACODE, ENFIADA ...
O ANTONIO REAPARECEU E DEIXOU O SEU.
A VOLTA DO ADAILTON JR.
E O GRANDE JOGO DO GIL
30 novembro 2010
29 novembro 2010
23 novembro 2010
RANKIG ARAVET 2010
RASMAN X CÍCERO
FAÇAM AS SUAS APOSTAS !!!
FAÇAM AS SUAS APOSTAS !!!
RANKING ARAVET - 2010 |
41ª PARTIDA |
ATLETA | pts | ATLETA | pts | |
1º- RASMAN | 63 | 34º- DA CRUZ | 11 | |
2º- CÍCERO | 58 | 35º- RODRIGO M. | 11 | |
3º- SABÁ | 54 | 36º-GERLAN | 08 | |
4º- ADAILTON | 53 | 37º- ADAILTON JR. | 08 | |
5º- WILSON | 45 | 38º- JUAN | 08 | |
6º-GAÚGHO | 44 | 39º- DIDI | 06 | |
7º-TÁSSIO | 40 | 40º- JACÓ | 06 | |
8º- ALEX | 38 | 41º- JOÃO | 06 | |
9º- FRED | 37 | 42º- GABRIEL | 06 | |
9º- FRANCO | 32 | 43º- RAFAEL | 05 | |
10º-AMIR | 30 | 44º- DAURY | 04 | |
11º- BRASIL | 30 | 45º- BETINHO | 04 | |
12º- GILSÃO | 29 | 46º- GUGU | 04 | |
13º- CID MAURO | 28 | 47º- JONAS | 03 | |
14°- LIMINHA | 28 | |||
15º- LÍVIO | 28 | |||
16º- CARDIM | 28 | |||
17º- HELMAR | 27 | |||
18º- ADALBERTO | 26 | |||
19º- SORIM | 26 | GOLEIROS | pts | |
20º- MAURÍCIO | 25 | |||
21º- LÉO | 24 | 1º- EDJAEL | 38 | |
22º -EUGENIO | 20 | 2º- MARCELO | 33 | |
23º- EDUARDO | 19 | 3º- PAULINHO | 15 | |
24º- GRACIEL | 19 | 4º- VALTO | 10 | |
25º- GIL | 18 | |||
26º- BRUNO | 17 | |||
27º- ALVARO | 16 | |||
28º- HÉLIO | 16 | |||
29º- THIAGO | 16 | |||
30º-RODRIGO JORDÃO | 15 | |||
31º- C. ROMERO | 14 | |||
32º- WANDER | 14 | |||
33º- DECAT | 14 | |||
22 novembro 2010
UM BOM JOGO... 2x2.
É isso ai meus amigos, no ultimo sábado tivemos um bom jogo, disputado e com dois gols para cada time, os verdes sairam na frente logo no ínicio da partida com um gol do FRED, que aproveitou duas falhas seguidas do Graciel, e ele Fred, não perdeu a chance de abrir o placar bem no início do jogo, o jogo continuou bom e numa chance clara de gol Eduardo disperdissou a chance de ampliar o placar e numa jogada rápida do Gaúho pela esquerda e o cruzamento rasteiro o Alex estava na pequena para botar a bola nas redes, os reds encontraram um gol que dava a tranquilidade para voltar bem pro segundo tempo. Mas só que os verdes saíram marcando o seu gol, novamente com o Fred, então os reds tiveram que correr atrás de novo, e assim o fizeram, e em mais uma jogada do rápido Gaúcho, ele da entrada da área acertou a trave e a bola sobrou para o Brasil que deu números finais a partida. É iso ai meus amigos um bom jogo de futebol !!!!
Para minha surpresa e alegria, meu pai ficou preso no aeroporto devido a um atraso na conecxão que o levaria até Aracajú, então ele me ligou e foi ver o nosso jogo, gostou muito do que viu, adorou as pessoas e viu o seu filho guardar um gol no primeiro tempo, não deu para ficarmos para o churrasco, pois levei ele até a minha casa (que ele não conhecia) para ver o neto, outra agradável surpresa!!!! Obrigado meu Pai !!!
17 novembro 2010
RINDO A TOA ...
Nosso amigo Adalberto Romar, depiois de passar pelo calvário de vestir a camisa rubro-negra, teve seu dia de vingança, e como não poderia ser diferente estamos publicando duas fotos em que resgatamos a sua alegria em vestir a camisa Cruzmaltina, o que não podemos dizer o mesmo do Fred e de mim Alex, no meu caso acho que deu sorte ao meu Fluminense, pois fui ao Rio de Janeiro ver o confronto Fluminense x Vasco e vi uma vitória do meu Flu. O mesmo não posso dizer do nosso amigo Fred, só voces é que podem comentar se ele gostou ou não.
RANKING ARAVET 2010
FALTAM SÓ 4 PARTIDAS !!!!
È isso meus amigos, agora estamos realmente entrando na reta final do RANKING ARAVET 2010. Estive fora nos dois últimos jogos e com a ajuda do nosso amigo Rasman, que durante todo o ano esteve do meu lado na difícil tarefa de acompanhar os jogos e seus respectivos resultados, chegamos a 40ª partida. A disputa pela liderança ficou restrita a, Rasman e ao Cícero, e com chances matemáticas temos o Sabá e o Adailton, mas na busca de entrar no TOP10 e levar um troféu temos uma ótima disputa. Veja o ranking completo abaixo.
È isso meus amigos, agora estamos realmente entrando na reta final do RANKING ARAVET 2010. Estive fora nos dois últimos jogos e com a ajuda do nosso amigo Rasman, que durante todo o ano esteve do meu lado na difícil tarefa de acompanhar os jogos e seus respectivos resultados, chegamos a 40ª partida. A disputa pela liderança ficou restrita a, Rasman e ao Cícero, e com chances matemáticas temos o Sabá e o Adailton, mas na busca de entrar no TOP10 e levar um troféu temos uma ótima disputa. Veja o ranking completo abaixo.
RANKING ARAVET - 2010 |
40ª PARTIDA |
ATLETA | pts | | ATLETA | pts |
1º- RASMAN | 62 | | 35º- DA CRUZ | 11 |
2º- CÍCERO | 57 | | 36º- RODRIGO M. | 11 |
3º- SABÁ | 54 | | 37º-GERLAN | 08 |
4º- ADAILTON | 52 | | 38º- ADAILTON JR. | 08 |
5º- WILSON | 44 | | 39º- JUAN | 08 |
6º-GAÚGHO | 43 | | 40º- DIDI | 06 |
7º-TÁSSIO | 39 | | 41º- JACÓ | 06 |
8º- ALEX | 37 | | 42º- JOÃO | 06 |
9º- FRED | 36 | | 43º- GABRIEL | 06 |
9º- FRANCO | 31 | | 44º- RAFAEL | 05 |
10º-AMIR | 30 | | 45º- DAURY | 04 |
11º- BRASIL | 29 | | 46º- BETINHO | 04 |
12º- GILSÃO | 29 | | 47º- GUGU | 04 |
13º- CARDIM | 28 | | 48º- JONAS | 03 |
14°- CID MAURO | 27 | | | |
15º- LIMINHA | 27 | | | |
16º- LÍVIO | 27 | | | |
17º- ADALBERTO | 26 | | | |
18º- HELMAR | 26 | | | |
19º- SORIM | 25 | | GOLEIROS | pts |
20º- MAURÍCIO | 24 | | | |
21º- LÉO | 24 | | 1º- EDJAEL | 37 |
22º -EUGENIO | 20 | | 2º- MARCELO | 32 |
23º- GIL | 18 | | 3º- PAULINHO | 15 |
24º- EDUARDO | 18 | | 4º- VALTO | 10 |
25º- GRACIEL | 18 | | | |
26º- GIL | 14 | | | |
27º- BRUNO | 17 | | | |
28º- ALVARO | 16 | | | |
29º- THIAGO | 16 | | | |
30º-RODRIGO JORDÃO | 15 | | | |
31º- HÉLIO | 15 | | | |
32º- WANDER | 14 | | | |
33º- C. ROMERO | 14 | | | |
34º- DECAT | 13 | | | |
Assinar:
Postagens (Atom)