Aparentemente a briga pela artilharia de 2014 está decidida poque, O ARTILHEIRO VOLTOU!
| Jogador | Gols |
| Junior | 33 |
| Thiago P | 19 |
| Rodrigo M | 15 |
| Romário | 13 |
| Cristiano | 12 |
| Brasil | 12 |
| Marcello | 12 |
| Phelipe | 9 |
| Cardim | 5 |
| Moisés | 4 |
| Nildo | 4 |
| Zé | 4 |
| Amir | 3 |
| Lucas | 3 |
| Mazinho | 3 |
| Thiago M | 3 |
| Wilson | 3 |
| Bruno Melo | 2 |
| Cristiomário | 2 |
| Ítalo | 2 |
| Rasman | 2 |
Este foi apenas o seu terceiro jogo depois da sua volta aos gramados. Junior ficou fora por 8 jogos devido a uma contusão. Mas, com os 4 gols marcados neste final de semana, ele mostrou que está de volta e com sede de gol.


O que houve com o Rasman, só dois gols???? Tá errado isso ai, Thiago!
ResponderExcluirAuditoria jáááá!!!! haha
ResponderExcluir