RANKING - 9ª PARTIDA
RANKING ARAVET 2012 |
9ª PARTIDA |
|
|
|
|
|
|
|
| ATLETA | Pts |
|
| ATLETA | Pts |
1 | SANCHES | 20 |
| 31 | LÍVIO | 4 |
2 | ADAILTON | 17 |
| 32 | AGUINALDO | 4 |
3 | EUGENIO | 16 |
| 33 | FRANCO | 3 |
4 | ADAILTON JR. | 14 |
| 34 | MIRO | 3 |
5 | JACÓ | 11 |
| 35 | RODRIGO M. | 3 |
6 | CRISTOMÁRIO | 11 |
| 36 | MARCOS | 3 |
7 | SÉRGIO | 11 |
| 37 | GRACIEL | 3 |
8 | WANDER | 10 |
| 38 | LÉO | 3 |
9 | LIMINHA | 9 |
| 39 | THIAGO | 3 |
10 | SIONEY | 9 |
| 40 | DANILO | 2 |
11 | FLÁVIO | 9 |
| 41 |
|
|
12 | ROMÁRIO | 9 |
| 42 |
|
|
13 | AMIR | 8 |
| 43 |
|
|
14 | BRASIL | 8 |
| 44 |
|
|
15 | GILSÃO | 8 |
| 45 |
|
|
16 | DÉLCIO | 8 |
| 46 |
|
|
17 | SABÁ | 8 |
| 47 |
|
|
18 | HÉLIO | 8 |
| 48 |
|
|
19 | BRAZ | 7 |
| 49 |
|
|
20 | WAGNER | 7 |
| 50 |
|
|
21 | GAÚCHO | 6 |
|
|
|
|
22 | FELIPE | 6 |
|
|
|
|
23 | ÁLVARO * | 5 |
|
|
|
|
24 | RASMAN | 5 |
|
|
|
|
25 | WILSON | 5 |
|
| GOLEIROS | Pts |
26 | HELMAR | 5 |
| 1 | PAULINHO | 23 |
27 | ÍTALO | 5 |
| 2 | MARCELO | 20 |
28 | GIL | 4 |
| 3 |
|
|
29 | MAURÍCIO | 4 |
| 4 |
|
|
30 | ALBENI | 4 |
| 5 |
|
|
e baum estar na frente do adailton
ResponderExcluirahahahahahahahh