CILCK NA FOTO |
CLICK NA FOTO |
ATLETA | GOLS | Cartões | Substituição | ||
AM | AZ | VM | |||
1- Paulinho - G- | |||||
2- Álvaro | |||||
3- Cristomário | 1 | ||||
4- Sanches | Miro | ||||
5- Liminha | 1 | Daury | |||
6- Wilson | |||||
7- Maurício | |||||
8- Rasman | |||||
9- Brasil | Lívio | ||||
10- Adailton Jr. | 1 | ||||
11- Gaúcho | 1 | ||||
12 | |||||
ATLETA | GOLS | Cartões | Substituição | ||
AM | AZ | VM | |||
1- Marcelo - G - | |||||
2- Sabá | |||||
3- Gilsão | |||||
4- Flávio | |||||
5- Sioney | |||||
6- Jacó | 1 | ||||
7- Adailton | Thiago | ||||
8- Sérgio | |||||
9- Braz | |||||
10- Romário | 4 | 1 | |||
11- Wander | |||||
12- Franco |
SEGUNDO JOGO
REDS 5x2 GREENS
ATLETA | GOLS | Cartões | Substituição | ||
AM | AZ | VM | |||
1- Paulinho - G- | |||||
2- Daury | |||||
3- Lívio | |||||
4- Wilson | 1 | ||||
5- Miro | |||||
6- Patrick | |||||
7- Adailton Jr. | 2 | ||||
8- Rivaldo | |||||
9- Rafael | |||||
10- Gaúcho | |||||
11- | |||||
12 | |||||
ATLETA | GOLS | Cartões | Substituição | ||
AM | AZ | VM | |||
1- Marcerlo -G- | |||||
2-Wander | 1 | ||||
3- Braz | |||||
4- Sioney | |||||
5- Jacó | |||||
6- Flávio | |||||
7- Thiago | |||||
8- Adailton | |||||
9- Romário | 2 | ||||
10- Rasman | 2 | ||||
11- | |||||
12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário