COM UMA ARRANCADA NO FINAL DO ANO, ELE PASSOU O VELOSO NA DISPUTA PELA ARTILHARIA, E ASSEGUROU O 1º LUGAR NO ANO DE 2011 |
ELES NÃO PODERIAM PASSAR EM BRANCO, E METERAM O SEU GOL!!! |
1º | ADAILTON JR. | 26 |
2º | VELOSO | 19 |
3º | ALEX | 16 |
4º | GAÚCHO | 11 |
5º | DECO | 09 |
6º | CARDIM | 08 |
7º | DA CRUZ | 07 |
8º | RODRIGO M. | 07 |
9º | DINO | 06 |
10º | WILSON | 05 |
11º | ELY | 05 |
12º | CABRAL | 05 |
13º | ROMÁRIO | 05 |
14º | ADAILTON | 04 |
15º | FRED | 04 |
16º | THIAGO | 04 |
17º | WANDER | 03 |
18º | EDUARDO | 03 |
19º | HÉLIO | 03 |
20º | SORIN | 03 |
21º | GRACIEL | 02 |
22º | LÉO | 02 |
23º | RODRIGO J. | 02 |
24º | FELIPE | 02 |
25º | DANILO | 02 |
26º | MAICON | 02 |
27º | LIMA | 01 |
28º | BRASIL | 01 |
29º | LIMINHA | 01 |
30º | RASMAN | 01 |
31º | EUGENIO | |
32º | SANCHES | 01 |
33º | LÍVIO | 01 |
34º | DIDI | 01 |
35º | JOÃO | 01 |
36º | ERICH | 01 |
37º | GABRIEL | 01 |
38º | ALBERTO | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário