As primeiras posições continuam as mesmas, só tendo uma alteração na décima posição, com a entrada no TOP10 do HÉLIO, na parte de baixo da tabela a galera ta chegando...RASMAN e THIAGO com 7 pontos, ELY e o EDUARDO com duas vitórias seguidas, se credenciam a entrar no TOP10.
E agora no ranking dos goleiros, temos um novo líder, é o BRUNO, que com 3 vitórias consecutivas passa a frente do MARCELO.
| RANKING ARAVET 2011 | ||||||
| 8ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | | |
| ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
| 1 | ALEX | 19 | | 31 | JOÃO | 3 |
| 2 | GRACIEL | 16 | | 32 | ADAILTON JR. | 3 |
| 3 | GIL | 13 | | 33 | FRANCO | 1 |
| 4 | CÍCERO | 13 | | 34 | BRASIL | 1 |
| 5 | SORIN | 13 | | 35 | SALDANHA | 1 |
| 6 | ALVARO | 10 | | 36 | CID MAURO | 0 |
| 7 | ADAILTON | 10 | | 37 | MOURA | 0 |
| 8 | TÁSSIO | 10 | | 38 | ADALBERTO | 0 |
| 9 | DINO | 10 | | 39 | MARCELO | 0 |
| 10 | HÉLIO | 9 | | 40 | GAÚCHO | 0 |
| 11 | AMIR | 7 | | 41 | ERICH | 0 |
| 12 | RASMAN | 7 | | 43 | RAFAEL | 0 |
| 13 | VELOSO | 7 | | 44 | RODRIGO J. | 0 |
| 14 | BRUNO | 7 | | | | |
| 15 | THIAGO | 7 | | | | |
| 16 | MAURÍCIO | 6 | | | | |
| 17 | ELY | 6 | | | | |
| 18 | EUGENIO | 6 | | | | |
| 19 | LIMINHA | 6 | | | | |
| 20 | EDUARDO | 6 | | | | |
| 21 | LÉO | 6 | | | ||
| 22 | WILSON | 4 | | | ||
| 23 | HELMAR | 4 | | | | |
| 24 | FRED | 4 | | | | |
| 25 | GABRIEL | 4 | | | | |
| 26 | BOSCO | 3 | | | GOLEIROS | pts |
| 27 | GILSÃO | 3 | | 1 | BRUNO | 1O |
| 28 | LÍVIO | 3 | | 2 | MARCELO | 9 |
| 29 | CARDIM | 3 | | 3 | PAULO | 1 |
| 30 | CABRAL | 3 | | 4 | EDJAEL | 0 |



Tirando Alex e Graciel que estão com uma pequena vantagem, a disputa está bastante acirrada.
ResponderExcluirO Hélio merece estar no TOP10, é o melhor lateral que temos hoje na Aravet!
ResponderExcluirE o Bruno está se firmando com o nosso grupo...Um bom goleiro, parabéns pela liderança !!!
ResponderExcluir