| RANKING ARAVET 2011 | ||||||
| 10ª PARTIDA | ||||||
| | | | | | | |
| ATLETA | Pts | | ATLETA | Pts | ||
| 1 | ALEX | 22 | | 31 | CABRAL | 3 |
| 2 | GRACIEL | 22 | | 32 | ADAILTON JR. | 3 |
| 3 | CÍCERO | 19 | | 33 | JOÃO | 3 |
| 4 | SORIN | 16 | | 34 | FRANCO | 1 |
| 5 | HÉLIO | 15 | | 35 | SALDANHA | 1 |
| 6 | ALVARO | 13 | | 36 | CID MAURO | 0 |
| 7 | GIL | 13 | | 37 | MOURA | 0 |
| 8 | ADAILTON | 13 | | 38 | ADALBERTO | 0 |
| 9 | DINO | 13 | | 39 | MARCELO | 0 |
| 10 | VELOSO | 13 | | 40 | GAÚCHO | 0 |
| 11 | TÁSSIO | 10 | | 41 | ERICH | 0 |
| 12 | AMIR | 10 | | 43 | RAFAEL | 0 |
| 13 | ELY | 9 | | 44 | RODRIGO J. | 0 |
| 14 | RASMAN | 7 | | | | |
| 15 | HELMAR | 7 | | | | |
| 16 | FRED | 7 | | | | |
| 17 | BRUNO | 7 | | | | |
| 18 | THIAGO | 7 | | | | |
| 19 | MAURÍCIO | 6 | | | | |
| 20 | EUGENIO | 6 | | | | |
| 21 | LIMINHA | 6 | | | ||
| 22 | EDUARDO | 6 | | | ||
| 23 | LÉO | 6 | | | | |
| 24 | BRASIL | 4 | | | | |
| 25 | WILSON | 4 | | | | |
| 26 | GABRIEL | 4 | | | GOLEIROS | pts |
| 27 | GILSÃO | 3 | | 1 | BRUNO | 13 |
| 28 | BOSCO | 3 | | 2 | MARCELO | 12 |
| 29 | LÍVIO | 3 | | 3 | PAULO | 1 |
| 30 | CARDIM | 3 | | 4 | EDJAEL | 0 |
28 abril 2011
RANKIG - 23/04
Assinar:
Comentários (Atom)